- Цены на 15% ниже закупочной за счет закупки комплектующих напрямую у производителей
- Экспресс-диагностика техники в течение 15 минут - 0 руб.
- Срочный ремонт аппарата от 30 минут Официальная гарантия до 6 месяцев
Техника XBOX, как и любые другие устройства требуют бережного отношения и соблюдение правил эксплуатации. Если у вас возникли проблемы с работой игровой приставки, не затягивайте с обращением в сервисный центр. Ведь только профессионалы смогут провести качественный ремонт и выдадут вам гарантию.
Квалифицированные сотрудники оперативно устранят возникшие неисправности. Для ремонта мы используем только оригинальные комплектующие XBOX. Однако не стоит переживать, что это существенно отразится на стоимости ремонта. Благодаря прямым договорам с поставщиками, мы можем устанавливать минимальные цены на заменяемые компоненты.
Цены на ремонт техники XBOX зависят от многих факторов. При формировании ценовой политики мы учитываем:
- Сложности поломки, а также сложности проведения ремонта;
- Компонентов, необходимых для восстановления функциональности устройства;
- Модели игровой приставки.
Также мы предлагаем своим клиентам бесплатную диагностику устройства, а также курьерскую доставку. Заказать эти услуги вы можете по указанным телефонам на нашем сайте.
Цена на ремонт игровой приставки Xbox 360
| Наименование услуги | Время ремонта | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Диагностика игровой приставки Xbox 360 | 15 минут | Бесплатно |
| Замена термопасты | 30 минут | 1100 |
| Ремонт системы охлаждения | 1-2 часа | 1800 |
| Ремонт/замена привода | 30-60 минут | 4000 |
| Ремонт механизма привода | 40 минут | 1400 |
| Ремонт коннекторов | 1-2 часа | 850 |
| Замена микросхемы питания привода | 1-2 часа | 2150 |
| Ремонт системной платы после перегрева (ребол) | 2 часа | 3400 |
| Замена разъёма USB, HDMI | 30-45 минут | от 1200 |
| Реболинг микросхем BGA | 30-45 минут | от 1800 |
| Замена графического процессора | 2-3 часа | 5600 |
| Замена разъема на материнской плате | 30-40 минут | 800 |
| Ремонт геймпадов (джойстика) Xbox 360 | 1 час | 950 |
| Ремонт стика геймпада Xbox 360 | 40-50 минут | 700 |
| Ремонт трех красных огней Xbox 360 | 1-2 часа | от 1200 |
| ремонт kinect Xbox 360 | 1 час | от 890 |
| Ремонт приставки после удара | от 1 часа | от 1500 |
Цена на ремонт игровой приставки Xbox One
| Наименование услуги | Время ремонта | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Диагностика игровой приставки Xbox One | 15 минут | Бесплатно |
| Замена термопасты | 30 минут | 1100 |
| Ремонт системы охлаждения | 1-2 часа | 1800 |
| Ремонт привода | 30-60 минут | 4000 |
| Ремонт механизма привода | 40 минут | 1400 |
| Ремонт коннекторов | 1-2 часа | 850 |
| Замена микросхемы питания привода | 1-2 часа | 2150 |
| Замена разъёма USB, HDMI | 30-45 минут | от 1200 |
| Замена графического процессора | 2-3 часа | 5600 |
| Ремонт стиков геймпада | от 50 минут | от 800 |
| Замена разъема на материнской плате | 30-40 минут | 800 |
| Ремонт джойстика Xbox one | 45 минут | от 900 |
| Реболинг микросхем BGA | 30-45 минут | от 1800 |
| Ремонт блока питания Xbox | 30 минут | от 500 |
| Ремонт системной платы после перегрева (ребол) | 2 часа | 3400 |
| Ремонт приставки после удара | от 1 часа | от 1500 |
Цена на ремонт игровой приставки Xbox 360 Slim
| Наименование услуги | Время ремонта | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Диагностика игровой приставки Xbox 360 Slim | 15 минут | Бесплатно |
| Замена термопасты | 30 минут | 1100 |
| Ремонт системы охлаждения | 1-2 часа | 1800 |
| Замена привода | 30-60 минут | 4000 |
| Ремонт механизма привода | 40 минут | 1400 |
| Ремонт коннекторов | 1-2 часа | 850 |
| Замена микросхемы питания привода | 1-2 часа | 2150 |
| Ремонт системной платы после перегрева (ребол) | 2 часа | 3400 |
| Замена разъёма USB, HDMI | 30-45 минут | от 1200 |
| Реболинг микросхем BGA | 30-45 минут | от 1800 |
| Замена графического процессора | 2-3 часа | 5600 |
| Замена разъема на материнской плате | 30-40 минут | 800 |
| Ремонт приставки после удара | от 1 часа | от 1500 |
Цена на ремонт игровой приставки Xbox One S
| Наименование услуги | Время ремонта | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Диагностика игровой приставки Xbox One S | 15 минут | Бесплатно |
| Замена термопасты | 30 минут | 1100 |
| Ремонт системы охлаждения | 1-2 часа | 1800 |
| Замена привода | 30-60 минут | 4000 |
| Ремонт коннекторов | 1-2 часа | 850 |
| Ремонт механизма привода | 40 минут | 1400 |
| Ремонт системной платы после перегрева (ребол) | 2 часа | 3400 |
| Замена разъема на материнской плате | 30-40 минут | 800 |
| Замена разъёма USB, HDMI | 30-45 минут | от 1200 |
| Реболинг микросхем BGA | 30-45 минут | от 1800 |
| Замена графического процессора | 2-3 часа | 5600 |
| Замена микросхемы питания привода | 1-2 часа | 2150 |
| Ремонт приставки после удара | от 1 часа | от 1500 |

